Größentabelle

Größentabellen

Bekleidungsgrößen Herren
Körperhöhe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Schrittlänge DT-Größe US-Größe  
169-174 93-96 79-82 93-96 77,5-80,0 46 28 S
172-177 97-100 83-86 97-100 79,0-81,5 48 30 M
175-180 101-104 87-90 101-104 80,5-83,0 50 32 M / L
178-183 105-108 91-94 105-108 82,0-84,5 52 34 L
180-185 109-112 95-98 109-112 83,0-85,5 54 36 XL
182-187 113-116 99-102 113-116 84,0-86,5 56 38 XL / XXL
184-189 117-120 103-107 117-121 85,0-87,5 58 40 XXL
186-191 121-124 108-112 122-126 86,0-88,5 60 42 XXXL
188-193 125-128 113-118 127-128 87,0-89,5 62 44 XXXL
190-195 129-132 119-122 129-131 88,0-90,5 64 46  

 

Bekleidungsgrößen Damen

Körperhöhe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Schrittlänge Bestellgröße
161 - 166 80 - 83 64 - 67 91 - 93 75,0 - 77,5 34
163 - 168 84 - 87 68 - 71 94 - 96 76,0 - 78,5 36
165 - 170 88 - 91 72 - 75 97 - 99 77,0 - 79,5 38
167 - 172 92 - 95 76 - 79 100 - 102 78,0 - 80,5 40
169 - 174 96 - 99 80 - 83 103 - 105 79,0 - 81,5 42
171 - 176 100 - 103 84 - 87 106 - 108 80,0 - 82,0 44
171 - 176 104 - 107 88 - 93 109 - 113 80,0 - 82,0 46

 

Bekleidungsgrößen Kids

Körperhöhe/Bestellgröße Hemden US-Größe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
104 S 20 55-57 52-54 57-60
110 S 20 56-58 53-55 59-62
116 M 22 57-59 54-56 61-64
122 M 22 58-62 55-58 63-67
128 L 24 61-65 57-59 66-70
134 L 24 64-68 58-61 69-73
140 XL 26 67-71 60-62 72-76
146 XL 26 70-74 61-64 75-80
152     73-77 63-67 79-82
158     76-80 66-69 81-85

 

Fahrerhelme Erwachsende

Größe XXXS (3XS) XXS (2XS) XS S M L XL XXL
Kopfumfang in cm 50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64

 

Fahrerhemden Erwachsene

Größe Brustweite in cm Ärmellänge ca. in cm
M 58 79
L 60 82
XL 63 83
XXL 66 84

 

Fahrerjacken Erwachsene

Größe Brustumfang in cm Ärmellänge ca. in cm
M 65 65
L 68 66
XL 71 67
XXL 74 68
XXXL 77 69

 

Fahrerhosen Erwachsene

Größe Europäische Gr. US Größe Hüftumfang
XS 44 28 79
S 46 30 84
M 48 32 90
L 50 34 94
XL 52 36 98
XXL 54 38 102
XXXL 56 40 106

 

Fahrerstiefel Erwachsene

DE US US Größe
39 6 1/2 6
40 7 6 1/2
41 8 7 1/2
42 8 1/2 8
43 9 1/2 9
44 10 9 1/2
45 11 10 1/2
46 12 11 1/2
47 12 1/2 12

 

Fahrerhandschuhe

US-Größe   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Handumfang   14 15 16 17 19 22 24 26 27,5 28,5
Größe   KXS KS KM KL / XXS KXL / XS S M L XL XXL

 

Fahrerhelme Kids

Größe S M L
Kopfumfang in cm 47/48 49/50 51/52

 

Fahrerhemden Kids

Größe Größe in cm Alter Brustumfang in cm Ärmellänge ca. in cm
XS 115 3/4 37 46
S 120 4/5 40 52
M 125 5/6 43 58
L 129 7/8 46 64
XL 142 9/10 49 70
XXL 147 11/12 52 76

 

Fahrerhosen Kids

US Größe Größe in cm Alter Hüftumfang
18 115 3/4 55
20 120 4/5 59
22 125 5/6 63
24 129 7/8 67
26 142 9/10 71
28 147 11/12 75

 

Mützen und Cap Größen

US entspricht
7 S
7 1/8 S/M
7 1/4 M
7 3/8 M/L
7 1/2 L
7 5/8 L/XL
7 3/4 XL


G - Fußlänge
Vom Hacken bis zum großen Zeh messen.

Zurück